Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 87 |
M | 38 | 46 | 88 |
L | 40 | 48 | 89 |
85% poliester
15% algodón
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 87 |
M | 38 | 46 | 88 |
L | 40 | 48 | 89 |
85% poliester
15% algodón
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 87 |
M | 38 | 46 | 88 |
L | 40 | 48 | 89 |
85% poliester
15% algodón
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.