Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 | 44/48 | 122 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 | 50/54 | 124 |
100 % algodon
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 | 44/48 | 122 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 | 50/54 | 124 |
100 % algodon
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 | 44/48 | 122 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 | 50/54 | 124 |
100 % algodon
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.