Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 ( tirante regulable) | 40 | 125 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 ( tirante regulable) | 44 | 127 |
65 % algodón
35 % poliester
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 ( tirante regulable) | 40 | 125 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 ( tirante regulable) | 44 | 127 |
65 % algodón
35 % poliester
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 36/38 ( tirante regulable) | 40 | 125 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 40/42 ( tirante regulable) | 44 | 127 |
65 % algodón
35 % poliester
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.