Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 44 | 48 | 75 |
M | 46 | 50 | 76 |
L | 48 | 52 | 77 |
70 % algodon
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 44 | 48 | 75 |
M | 46 | 50 | 76 |
L | 48 | 52 | 77 |
70 % algodon
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 44 | 48 | 75 |
M | 46 | 50 | 76 |
L | 48 | 52 | 77 |
70 % algodon
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.