Descripción
78 % ALGODON
21% POLIESTER
1% ELASTANO
Talla (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | Largo (cm) |
XS | 34 | 40 | 92 |
S | 36 | 42 | 93 |
M | 38 | 44 | 94 |
L | 40 | 46 | 95 |
XL | 42 | 48. | 96. |
78 % ALGODON
21% POLIESTER
1% ELASTANO
Talla (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | Largo (cm) |
XS | 34 | 40 | 92 |
S | 36 | 42 | 93 |
M | 38 | 44 | 94 |
L | 40 | 46 | 95 |
XL | 42 | 48. | 96. |
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
78 % ALGODON
21% POLIESTER
1% ELASTANO
Talla (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | Largo (cm) |
XS | 34 | 40 | 92 |
S | 36 | 42 | 93 |
M | 38 | 44 | 94 |
L | 40 | 46 | 95 |
XL | 42 | 48. | 96. |
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.