Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
XS S | 34 36 | 38 40 | 57 58 |
M | 38 | 42 | 59 |
L | 40 | 44 | 60 |
83% algodon
15,5 poliester
1,5 elastico
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
XS S | 34 36 | 38 40 | 57 58 |
M | 38 | 42 | 59 |
L | 40 | 44 | 60 |
83% algodon
15,5 poliester
1,5 elastico
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
XS S | 34 36 | 38 40 | 57 58 |
M | 38 | 42 | 59 |
L | 40 | 44 | 60 |
83% algodon
15,5 poliester
1,5 elastico
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.