Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 40/46 | 56 | 63 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 48/54 | 60 | 66 |
55% Poliester
45% Cuero Sintetico
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 40/46 | 56 | 63 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 48/54 | 60 | 66 |
55% Poliester
45% Cuero Sintetico
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
S/M | 40/46 | 56 | 63 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | sisa(cm) | Largo (cm) |
M/L | 48/54 | 60 | 66 |
55% Poliester
45% Cuero Sintetico
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.