Descripción
Talla (cm) | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 58 |
M | 38 | 46 | 59 |
L | 40 | 48 | 60 |
100% algodon
Talla (cm) | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 58 |
M | 38 | 46 | 59 |
L | 40 | 48 | 60 |
100% algodon
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 44 | 58 |
M | 38 | 46 | 59 |
L | 40 | 48 | 60 |
100% algodon
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.