Descripción
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA S | 36 | 46 | 58 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA M | 38 | 48 | 59 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA L | 40 | 50 | 60 |
100 % algodon
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA S | 36 | 46 | 58 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA M | 38 | 48 | 59 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA L | 40 | 50 | 60 |
100 % algodon
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA S | 36 | 46 | 58 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA M | 38 | 48 | 59 |
Talla (cm) | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
TALLA L | 40 | 50 | 60 |
100 % algodon
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.