Descripción
Talla | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 46 | 60 |
M | 38 | 48 | 61 |
L | 40 | 50 | 62 |
100% Algodón
Talla | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 46 | 60 |
M | 38 | 48 | 61 |
L | 40 | 50 | 62 |
100% Algodón
Web y marketing: Espinosa Consultores ®
Talla | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
S | 36 | 46 | 60 |
M | 38 | 48 | 61 |
L | 40 | 50 | 62 |
100% Algodón
Todavía no hay valoraciones.
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.